লট নং OBPC-০১/১৩৯৪/২৪/২০২৬/৩০১
Hygiene Ironing Starch (Spray): 21,086.00- (1) Hygiene Ironing Starch (550 ML) (Blue): 95.00 (2) Hygiene Ironing Starch (550 ML) (Pink): 198.00 (3) Hygiene Freshener (8G) (Pink): 1.00 (4) Hygiene Fres
নিলামে অংশগ্রহনকারীদের তালিকা
| # | নাম ও ঠিকানা | মন্তব্য |
| ১ | মো: নুরুল ইসলাম |
|
| ২ | A K Azad |
|
| ৩ | Mohammad Ali |
|
| ৪ | Md Rubel North Saraipara, Pahartali, Chattogram |
|
| ৫ | মেসার্স আহনাফ এন্টারপ্রাইজ ১০০/১ রহমান ম্যানসন (৩য় তলা) তামাকুমন্ডি লেইন রিয়াজদ্দিন বাজার চট্টগ্রাম |
|
| ৬ | NASIR BROTHERS |
|
| ৭ | M AZIZ ULLAH HAZARI |
|
| ৮ | Mohammad Salim Chowdhury |
