লট নং OBPC-১/২৬৬৪/২৪/২০২৬/৩০১
Basin Qty:170 Ctns =1670 kgs Commode Qty: 280 Ctns = 13986 kgs Pop-up (Basin Waste) Qty: 9 Ctns = 150 kgs Basin Qty: 120 Ctns = 1180 kgs
নিলামে অংশগ্রহনকারীদের তালিকা
| # | নাম ও ঠিকানা | মন্তব্য |
| ১ | নিউ স্টার সার্ভিস কোং দোকান নং ৩, সিটি কর্পোরেশন মার্কেট,ডি.টি.রোড,দেওয়ান হাট মোড়, চট্টগ্রাম |
|
| ২ | মো: নুরুল ইসলাম |
|
| ৩ | Mohammed morshedul Islam |
|
| ৪ | SAJIB ENTERPRISE |
|
| ৫ | মোঃ আজিজুর রহমান |
|
| ৬ | JARIR ENTERPRISE 102/122, JC GUH LANE , 22NO ENAYET BAZAR, NANDANKANAN, CHATTOGRAM |
|
| ৭ | Shajia Reza |
|
| ৮ | KAZI NASIR UDDIN |
|
| ৯ | Md. Rafiq |
|
| ১০ | DIDAR ALAM M/S. K.G.N. ENTERPRISE A/1, JEMAA SHOPPING CENTER, TERIBAZAR,CHITTAGONG |
|
| ১১ | A K M MOHIUDDIN |
|
| ১২ | Kamrul Islam |
