লট নং OBPC-১/২৪৯৭/১৯/২০২৬/৩০১
(1) Floor Clearing Brush= 11,062 Kgs/20,000 Pcs; (2) Foot Mat= 3,605 Kgs/2564.60 Sqm
নিলামে অংশগ্রহনকারীদের তালিকা
| # | নাম ও ঠিকানা | মন্তব্য |
| ১ | Gazi International AR Tower,229/A Sadarghat Road,Chattogram. |
|
| ২ | S.m.m al murad |
|
| ৩ | Taj Trading 156 sk mujib road, agrabad, chattagram. |
|
| ৪ | নিউ স্টার সার্ভিস কোং দোকান নং ৩, সিটি কর্পোরেশন মার্কেট,ডি.টি.রোড,দেওয়ান হাট মোড়, চট্টগ্রাম |
|
| ৫ | SHAH AMANAT TRADING |
|
| ৬ | S. A. Trading & Co. 2 No. Site, Middle Halishahar, Chattogram |
|
| ৭ | Shofe Shoroare Liton |
|
| ৮ | Nam Enterprise |
|
| ৯ | Md. Rafiq |
|
| ১০ | ARTISTIK FASHION |
|
| ১১ | মোঃ আরশাদুল ইসলাম |
|
| ১২ | মো: নঈম উদ্দিন |
|
| ১৩ | মোঃ আজিজুর রহমান |
|
| ১৪ | IRHAM ENTERPRISE ORIENT TOWER, 7TH FLOOR, NORTH LALDIGHI, KOTOWALI, CHATTOGRAM |
