লট নং OBPC-১/৩৩৮/২০২০/২০২৫/৩০১
(1) Lining Fabrics= 10,100 Kgs; (2) Nylon Zipper= 3,230.74 Kgs; (3) Eyelet= 79.50 Kgs; (4) Hanging Bell= 65.50 Kgs;
নিলামে অংশগ্রহনকারীদের তালিকা
| # | নাম ও ঠিকানা | মন্তব্য |
| ১ | S. A. Trading & Co. 2 No. Site, Middle Halishahar, Chattogram |
|
| ২ | ওয়াহিদুর রহমান |
|
| ৩ | INQUYAD TRADING |
|
| ৪ | মেসার্স আহনাফ এন্টারপ্রাইজ ১০০/১ রহমান ম্যানসন (৩য় তলা) তামাকুমন্ডি লেইন রিয়াজদ্দিন বাজার চট্টগ্রাম |
|
| ৫ | DIDAR ALAM M/S. K.G.N. ENTERPRISE A/1, JEMAA SHOPPING CENTER TERIBAZAR.CHITTAGONG |
|
| ৬ | Kamrul Islam |
|
| ৭ | Tareq Bin Kabir |
|
| ৮ | Barishal one time store |
|
| ৯ | SEVEN JWEL ENTERPRISE |
