লট নং OBPC-১/৩৫৫৬/২০২২/২০২৫/৩০১
(1) Tube NBR Insulation Tube 2,535 Kgs; (2) DM S/S PE Foam Tape 35 Kgs
নিলামে অংশগ্রহনকারীদের তালিকা
| # | নাম ও ঠিকানা | মন্তব্য |
| ১ | মোঃ শাহেদুর রহমান |
|
| ২ | DIDAR ALAM M/S. K.G.N. ENTERPRISE A/1, JEMAA SHOPPING CENTER TERIBAZAR.CHITTAGONG |
|
| ৩ | M/S. Fahad Enterprise |
|
| ৪ | Dmc logistic 200/B jubilee road PS kotwali Chattogram |
|
| ৫ | Md. Motalab |
|
| ৬ | MD. HASAN ALI মৌলভী বাজার, মোহরা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম। |
|
| ৭ | MIZANUL HOQUE RASEL |
|
| ৮ | NUR MOHAMMAD |
|
| ৯ | মোহাম্মদ আকবর |
