১২/১০/২০২৫ ইং তাং সকাল ০৯ থেকে ২৭/১০/২০২৫ ইং তাং দুপুর ১ পর্যন্ত এই নিলামের প্রস্তাবিত মূল্য গ্রহন করা হবে

নিলামের পণ্য প্রদর্শনের তারিখ ১৫/১০/২০২৫ থেকে ২০/১০/২০২৫

যোগাযোগ

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুপারভাইজার
নাম : Abdullah Al Masud নাম : Pijus Kanti Biswas
পদবি :Assistant Revenue Officer পদবি :Revenue Officer
মোবাইল নম্বর :01925245980 মোবাইল নম্বর :01824444221
ই-মেইল :zakariamasud622@gmail.com ই-মেইল :aropkb@gmail.com

নিলাম সেল নং : ০২/২০২৫/১০১

নিলামের তারিখ : ২৭-১০-২০২৫

লট নং ০১/২০২৫/১০১

লটের শিরোনাম :Mobile(Previous Bid: 0 TK)

সংরক্ষিত মূল্য - ৬,৩৬,৯৫২.০০


কন্টেনার/জি আর নং পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ পণ্যের ছবি পরিমান
20231259183, Dt: 12/2023 Google Pixel 354292956909704 1
20231158086, Dt: 09.11.2023 Honor, Model: WOD-LX2 868355062530562 1
202310856468, dt: 01.10.2023 I Phone 14 351253184205516 1
20230956261, Dt: 27.09.23 I Phone14 Pro Max ( 128 GB) 352348749941248 1
20231259506, Dt: 28.12.2023 iPhone (Apple) 358571313908426 1
20231259183, Dt: 12/2023 iPhone 15 Pro Max 354679846202060 1
20230955768, 09/2023 iPhone S 353308079860094 1
20231056655, Dt: 05.10.2023 OPPO, Model: CPH2483 869062065117418 1
2023105655, Dt: 05.10.2023 OPPO, Model: CPH2579 863017066444654 1
20231259183, Dt: 12/2023 Pixel 6 357439512529008 1
20231057813, Dt: 10/2023 Redmi 860862060566025 1
20231057813, Dt: 10/2023 Redmi 860862060580661 1
20231057813, Dt: 10/2023 Redmi 868807060476966 1
20231057813, Dt: 10/2023 Redmi 869011066477123 1
2023105655, Dt: 05.10.2023 Redmi 863677069899483 1
20230955958, Dt: 21.09.2023 Redmi Note 12 862938060070123 1
20230955119, Dt: 14.09.2023 Redmi Note 12 863780068110165 1
20230955958, Dt: 21.09.2023 Redmi Note 12 866229066703925 1
20231158086, Dt: 09.11.2023 Redmi, Model: 23028RNCAG 861791066575301 1
20231158086, Dt: 09.11.2023 Redmi, Model: 23028RNCAG 862332061137729 1
20230955768, 09/2023 Samsung 351094566919823 1
20230955769, Dt: 09/2023 Samsung 352563112604500 1
20230955769, Dt: 09/2023 Samsung 355502292360092 1
2023105655, Dt: 05.10.2023 Samsung 356608736793043 1
20230955768, 09/2023 Samsung 358244103147783 1
2023105655, Dt: 05.10.2023 Samsung 358475093926329 1
20230955769, Dt: 09/2023 Samsung (Black) 352412371596306 1
202310856468, dt: 01.10.2023 Samsung Galaxy A54, 5G 352350275258617 1
20230955768, 09/2023 Samsung, Model: SM-J700F/DS 353972075041270 1
20230956261, Dt: 27.09.23 Sony Xperia 357663100538234 1
20230956261, Dt: 27.09.23 Sony Xperia 357663100821747 1
20230956261, Dt: 27.09.23 Sony Xperia 357663101122376 1
নিলাম-ডাক